Eine Auswahl an Modellen, die tatsächlich in F5B-Wettbewerben eingesetzt werden, oder noch bis vor kurzer Zeit eingesetzt wurden. In alphabetischer Reihenfolge nach Modellname:
| Avionik B06 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 191cm |
| Länge: | 118cm |
| Flächeninhalt: | ca. 26,8qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | ca. 2010g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Sergey Anachin/Sergey Sobakin |
| Streckung: | ca. 15 |
| Baujahr | 2005/2006 |
| Avionik B08 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 191cm |
| Länge: | 123cm |
| Flächeninhalt: | ca. 26,8qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | ca. 2010g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Sergey Anachin/Sergey Sobakin |
| Streckung: | ca. 15 |
| Baujahr | 2007/2008 |
| Avionik B12 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 194cm |
| Länge: | ??cm |
| Flächeninhalt: | ?? qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | ?? g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Sergey Anachin/Sergey Sobakin |
| Streckung: | ca. 15 |
| Baujahr | 2012 |
| Avionik B16 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 193,5cm |
| Länge: | 134cm |
| Flächeninhalt: | 26,8 qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2010 g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Sergey Anachin/Sergey Sobakin |
| Streckung: | 15,2 |
| Baujahr | 2015/16 |
| Cowpat 3 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 180cm |
| Länge: | 106cm |
| Flächeninhalt: | ca. 27qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | ca. 2025g |
| Profil: | HD47 mod |
| Design/Konstruktion: | Mike Beatty |
| Streckung: | ca. 13,5 |
| Baujahr | 2010 |
| FlipFlop 5.2 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 194cm |
| Länge: | 110cm |
| Flächeninhalt Flügel: | 24,6qdm |
| Flächeninhalt HLW: | 2,15qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2007g |
| Profil: | SAKURABA 7.8-1.4 |
| Abfluggewicht: | 1740g |
| Design/Konstruktion: | Team Japan |
| Streckung: | 15,3 |
| Baujahr | 2007/2008 |
| FlipFlop 6 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 194cm |
| Länge: | 125cm |
| Flächeninhalt Flügel: | 24,87qdm |
| Flächeninhalt HLW: | 2,12qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | SAKURABA 606 |
| Abfluggewicht: | ???g |
| Design/Konstruktion: | Team Japan |
| Streckung: | 15,1 |
| Baujahr | 2013 |
| Go One 3 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 172cm |
| Länge: | 95cm |
| Flächeninhalt: | 27,13qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2035g |
| Profil: | MH33 |
| Design/Konstruktion: | Oswin Greiner/Markus Möckli/Guntmar Rüb |
| Streckung: | 12,2 |
| Baujahr | 2001/2002 |
| Go One 4 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 188cm |
| Länge: | 108cm |
| Flächeninhalt: | 27,87qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2090g |
| Profil: | MH33 |
| Design/Konstruktion: | Oswin Greiner/Markus Möckli/Guntmar Rüb |
| Streckung: | 14,1 |
| Baujahr | 2003/2004 |
| Go One 6 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 197cm |
| Länge: | 120cm |
| Flächeninhalt: | 27,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | Goone6 Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Heiko Greiner/Oswin Greiner/Markus Möckli/Guntmar Rüb |
| Streckung: | 15,9 |
| Baujahr | 2007/2008 |
| Go One 7 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 197cm |
| Länge: | 120cm |
| Flächeninhalt: | 27,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | Goone7 Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Heiko Greiner/Oswin Greiner/Markus Möckli/Guntmar Rüb |
| Streckung: | 15,9 |
| Baujahr | 2009/2010 |
| Go One 8 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 197cm |
| Länge: | 128cm |
| Flächeninhalt: | 27,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | Goone8 Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Heiko Greiner/Oswin Greiner/Guntmar Rüb/Christian Ulbrich/Felix Vogt/Dominik Diefenbach(CAD) |
| Streckung: | 15,9 |
| Baujahr | 2014 |
| Go One 9 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 196cm |
| Länge: | 135cm |
| Flächeninhalt: | 27,6qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2070g |
| Profil: | Goone9 Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Heiko Greiner/Oswin Greiner/Robin Lehmann/Ulli Lehmann |
| Streckung: | 15,1 |
| Baujahr | 2018 |
| Kokopeli | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 180cm |
| Länge: | ???cm |
| Flächeninhalt: | 30,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2250g |
| Profil: | BB12 leicht modifiziert |
| Design/Konstruktion: | Bernd Boßmann/Franz-Josef Ney |
| Streckung: | 10,8 |
| Baujahr | 2009 |
| Lea 11 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 190cm |
| Länge: | 123cm |
| Flächeninhalt: | ca. 27,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | MH33 |
| Design/Konstruktion: | Michel Uzan |
| Streckung: | ca. 14,5 |
| Baujahr | 2007 |
| Porcorosso | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 202cm |
| Länge: | 123cm |
| Flächeninhalt: | 28,98qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2173g |
| Profil: | BB13 |
| Design/Konstruktion: | Bernd Bossmann |
| Streckung: | ca. 15,2 |
| Baujahr | 2014 |
| Raketenwurm 1 | |
|---|---|
|
noch kein Bild... kommt noch. |
|
| Spannweite: | 170,5cm |
| Länge: | 94cm |
| Flächeninhalt Flügel: | 23,55qdm |
| Flächeninhalt HLW: | 3,25qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2010g |
| Profil: | MH33 |
| Design/Konstruktion: | Wolf Fickenscher |
| Streckung: | 12,34 |
| Baujahr | 2001 |
| Raketenwurm 2b | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 190cm |
| Länge: | 99cm |
| Flächeninhalt: | 28,1qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2105g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Wolf Fickenscher |
| Streckung: | 14,3 |
| Baujahr | 2004 |
| Raketenwurm 4 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 187cm |
| Länge: | 120cm |
| Flächeninhalt: | 27,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Wolf Fickenscher/Norbert Hübner/Stratair |
| Streckung: | 14,3 |
| Baujahr | 2010 |
| Snyg F5B | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 190cm |
| Länge: | 119cm |
| Flächeninhalt: | 27,05qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2028g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Thomas Wäckerlin |
| Streckung: | ca. 14,8 |
| Baujahr | 2010 |
| Speedfire 2 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 192cm |
| Länge: | 128cm |
| Flächeninhalt: | 27,1qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2032g |
| Profil: | PJ F5B 2013 |
| Design/Konstruktion: | Petr Janku |
| Streckung: | ca. 14,8 |
| Baujahr | 2013 |
| Surprise 14 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 184cm |
| Länge: | 106cm |
| Flächeninhalt: | 28,5qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2137g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Rudolf Freudenthaler |
| Streckung: | ca. 13,3 |
| Baujahr | 2005?? |
| Surprise 16 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 187cm |
| Länge: | ??cm |
| Flächeninhalt: | 27qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Rudolf Freudenthaler |
| Streckung: | 14,3 |
| Baujahr | 2009 |
| Surprise 17 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 194cm |
| Länge: | 114cm |
| Flächeninhalt: | 27,6qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2070g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Rudolf Freudenthaler |
| Streckung: | 15,2 |
| Baujahr | 2014 |
| Teaser | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 196cm |
| Länge: | 115cm |
| Flächeninhalt: | 27,27qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2045g |
| Profil: | TF DD 30-11-75 (Eigenentwicklung) |
| Design/Konstruktion: | Dominik Diefenbach + Diverse (Entwicklung erfolgte nach dem "Open-Source"-Ansatz. Jeder mit guten Ideen/Handwerklichen Fähigkeiten konnte sich beteiligen) |
| Streckung: | 15,6 |
| Baujahr | 2013 |
| Tesla | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 190cm |
| Länge: | 120cm |
| Flächeninhalt: | 26,8qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2010g |
| Profil: | HD46 / HD47 |
| Design/Konstruktion: | Christian Ulbrich/Jörg Zaiß |
| Streckung: | 14,8 |
| Baujahr | 2011 |