Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt lohnt immer auch ein Blick auf die Vergangenheit. Der Erinnerung wegen, weil einen alte Ideen voranbringen, um aus der Vergangenheit zu lernen, oder einfach um sich ein wenig zu amüsieren.
Die Technik-Tabelle bietet einen Überblick über die technischen Veränderungen und Fortschritte in F5B. Die Daten sind Durchschnittsdaten der Top-Piloten und Top-Modelle des jeweiligen Jahres.
Technik-Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Strecken | Modelldaten | Antrieb & Akku | Bemerkungen |
1984 | ca. 16 | Spannweite ca. 2,8 - 3,2m; ca. 4,5 Kg; Fläche ca. 60dm² | Motormasse ca. 750gr.; Akku 2x30 Sanyo N700AR | max. 1 Steigflug für den Streckenflug; 180 Sek. Streckenflug; Nur 2 Landekreise (30m Durchmesser / 15m Durchmesser); Segelflug 5 min; Segelflugzeit beginnt nach einem Tordurchflug(gedachtes Tor max. 3m Höhe) (=Limbo). |
1986 | ca. 20 | Spannweite ca. 2,6 - 3,1m; ca. 4,3 Kg; Fläche ca. 55dm² | Motormasse ca. 650-750gr.; Motoren z.B. Keller 200 / Geist 150 / Plettenberg 355/5; Akku 2x30 Sanyo N700AR od. 30 Sanyo 1200mAh; Regler 80-90 Ampere | Modelle noch zum Großteil in Positiv-Bauweise. Erste Modelle aus Negativ-Formen. |
1992 | ca. 26 | Spannweite 1,6 - 2,1m; 2,2 - 2,8 Kg; Fläche 33 - 36dm²; Profile RG14 / RG15 / MH30 | Motormasse 490gr ("erleichterter Astro") - 650 gr.; Akku 27 Sanyo 1000 mAh | Mehrere Steigflüge im Streckenflug, in der Regel 8er od. 6er Packs. |
1994 | ca. 28 | Spannweite 1,6 - 1,8m; 2,3 - 2,4 Kg; Fläche ca. 32dm² | Motormasse ca. 500-600gr.; Akku 27 Sanyo 1000 mAh | Erste bürstenlose Motoren v. Aveox; Propeller 12x8 bis 15x12. |
1996 | ca. 35 | Spannweite ca. 1,6; ca. 1,8 - 2,1 Kg; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 300gr. (Kontronik m. Getriebe); 400gr. Plettenberg "Waschmaschine" bürstenloser Direktantrieb; Akku 27 Sanyo 1000 mAh | Extreme Streckensteigerung durch 2er Packs; Kein Steigflug mehr, nur noch Beschleunigung in der Ebene; Praktisch nur noch bürstenlose Motoren; Propeller 14x14 bis 15x13. |
1998 | ca. 36 | Spannweite ca. 1,6m; ca. 1,8 Kg; Fläche ca. 24dm² | Motormasse ca. 250 gr. (Kontronik); Akku 27 Sanyo 10000 mAh | max. 10 Steigflug im Streckenflug > Es werden 4er Packs geflogen; Einsatz gepushter Zellen; Nur noch bürstenlose Getriebemotoren. |
2000 | ca. 37 | Spannweite ca. 1,5 - 1,6m; Gewicht 1,7 - 1,8 Kg; Fläche ca. 23dm² | Motoren von Plettenberg u. Kontronik teilweise nur 200gr.; Akku 27 Sanyo 10000 mAh | Extrem leichte Modelle teilweise unter 1700 gr. bei 1100 gr. Akkugewicht. |
2002 | ca. 42 | Spannweite ca. 1,7 - 1,8m; Gewicht ca. 2 Kg; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 280 gr.; Akku 27 Sanyo 1000mAh od. 26 Sanyo 1250mAh od. 24 Sanyo 1700mAh | Viele Regeländerungen: 200 Sekunden Streckenflug; 900gr. Mindestgewicht ohne Akku; Mindestfläche 26,66dm²; Kein Tordurchflug (Limbo) mehr; Segelflugzeit beginnt direkt nach Streckenflug; 6er Packs werden notwendig, da weiterhin max. 10 Steigflüge. |
2004 | ca. 45 | Spannweite ca. 1,7 - 1,9m; Gewicht 2,0 - 2,1 Kg.; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 320 gr.; Motoren von Plettenberg / Hacker / Neu; Akku 18 GP 3300mAh; Regler ca. 150 - 200 Ampere | Beginn der NiMH Zeit; Zellenzahl wird auf 18 Sub-C festgelegt; Motoren u. Regler werden durch höhere Leistungen größer; Propeller ca. 16x17; 1000gr. Mindestgewicht ohne Akku. |
2006 | ca. 47 | Spannweite ca. 1,7 - 2,2m; Gewicht ca. 2,1 Kg; Fläche ca. 28dm² | Motormasse ca. 340 gr.; Akku 16 Intellect 4200mAh | Zellenzahl wird auf 16 Sub-C festgelegt; max. Akkugewicht fällt weg; Flieger daher wieder größer u. schwerer; Akkupacks halten die Belastungen oft nur 3 bis 5 Wettbewerbsflüge aus, danach deutlich weniger Leistung | 2007 | ca. 48 | Spannweite ca. 1,7 - 2,0m; Gewicht 2,1 - 2,2 Kg; Fläche ca. 29dm² | Motormasse ca. 350 gr.; Akku 16 Intellect 4200mAh | Letztes Jahr mit NiMH; Akkus halten oft nur 1 - 2 Flüge, laufen teilweise aus; Propeller ca. 17x21 |
2008 | ca. 47 | Spannweite ca. 1,7 - 2,0m; Gewicht 1,55 - 1,7 Kg; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 350 gr.; Akku Lithium-Polymer verschiedene Hersteller 4s bis 6s 2400mAh - 5000mAh | 1. Jahr mit LiPo Akkus; Akkugewicht min 450gr. bis maximal 600gr.; max. 1750 Watt-Minuten Stromverbrauch über Limiter geregelt; Akkupacks halten wieder 40-50 Flüge; Propeller 15x17 bis 17x21; Laufzeitabstimmung auf ca. 35 Sekunden |
2010 | ca. 47 | Spannweite ca. 1,7 - 2,0m; Gewicht 1,55 - 1,7 Kg; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 350 gr.; Akku Lithium-Polymer verschiedene Hersteller 4s bis 6s 2400mAh - 5000mAh | max. 1750 Watt-Minuten Stromverbrauch über Limiter geregelt; Propeller 15x17 bis 17x21; Laufzeitabstimmung auf ca. 30 Sekunden |
2012 | ca. 48 | Spannweite ca. 1,7 - 2,0m; Gewicht 1,55 - 1,7 Kg; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 320-450 gr.; Akku Lithium-Polymer verschiedene Hersteller 4s bis 10s 1800mAh - 5000mAh | max. 1750 Watt-Minuten Stromverbrauch über Limiter geregelt; Propeller 15x17 bis 17x21; Laufzeitabstimmung auf ca. 25 Sekunden; 4s Setups sind praktisch nicht mehr vorhanden; 6s - 10s derzeitiges Wirkungsgradmaximum (ca. 10% besser als 4s); Antriebe sehr haltbar durch geringere Ströme |
2014 | ca. 48 | Spannweite ca. 1,8 - 2,0m; Gewicht 1,55 - 1,8 Kg; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 320-450 gr.; Akku Lithium-Polymer verschiedene Hersteller 6s bis 10s 1800mAh - 3200mAh | max. 1750 Watt-Minuten Stromverbrauch über Limiter geregelt; Propeller 17x19 bis 18x23; Laufzeitabstimmung auf ca. 25 Sekunden; |
2016 | ca. 49 | Spannweite ca. 1,8 - 2,0m; Gewicht 1,55 - 1,8 Kg; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 320-450 gr.; Akku Lithium-Polymer verschiedene Hersteller 8s bis 10s 1800mAh - 2200mAh. Weniger als 8s ist zwar erlaubt, wird aber kaum noch eingesetzt. | max. 1750 Watt-Minuten Stromverbrauch über Limiter/Logger geregelt; Propeller 17x19 bis 18,5x24; Laufzeitabstimmung auf ca. 24 Sekunden; |
2018 | ca. 49 | Spannweite ca. 1,9 - 2,0m; Gewicht 1,55 - 1,8 Kg; Fläche ca. 27dm² | Motormasse ca. 320-450 gr.; Akku Lithium-Polymer verschiedene Hersteller 8s bis 10s 1500mAh - 2200mAh. Weniger als 8s ist zwar erlaubt, wird aber kaum noch eingesetzt. | max. 1750 Watt-Minuten Stromverbrauch über Logger geregelt; Propeller 17x19 bis 18,5x24; Laufzeitabstimmung auf ca. 24 Sekunden; |
In der Hall of Fame findet Ihr die Piloten und Mannschaften, die den Weltmeistertitel errungen haben von der ersten WM im Lommel bis heute...
Hall of fame | |||
---|---|---|---|
Jahr | Ort | Pilot | Mannschaftswertung |
1986 | Lommel (Belgien) | Rudolf Freudenthaler, Österreich | Österreich |
1988 | St. Louis (USA) | Rudolf Freudenthaler, Österreich | Österreich |
1990 | Freistadt (Österreich) | Rudolf Freudenthaler, Österreich | Österreich |
1992 | Papendal (Niederlande) | Rudolf Freudenthaler, Österreich | USA |
1994 | Wangaratta (Australien) | Jerry Bridgeman, USA | Österreich |
1996 | Benesov (Tschechien) | Franz Weißgerber, Deutschland | Deutschland |
1998 | Neuhardenberg (Deutschland) | Thomas Pils, USA | Deutschland |
2000 | San Diego (USA) | Urs Leodolder, Schweiz | Deutschland |
2002 | Winterthur (Schweiz) | Urs Leodolder, Schweiz | Deutschland |
2004 | York (England) | Wolf Fickenscher, Deutschland | Deutschland |
2006 | Pitesti (Rumänien) | Wolf Fickenscher, Deutschland | Deutschland |
2008 | Kiew (Ukraine) | Guntmar Rüb, Deutschland | Österreich |
2010 | Muncie (USA) | Remo Frattini, Italien | Schweiz |
2012 | Buzau (Rumänien) | Wolf Fickenscher, Deutschland | Italien |
2014 | Turnau (Österreich) | Remo Frattini, Italien | Deutschland |
2016 | Lugo (Italien) | Johannes Starzinger, Österreich | Österreich |
2018 | Takikawa (Japan) | Gerben van Berkum, Niederlande | Österreich |